購(gòu)買玻纖土工格柵時(shí),我門會(huì)用到許多的技術(shù)參數(shù),這些參數(shù)是我們購(gòu)買玻纖土工格柵的依據(jù),什么樣的施工現(xiàn)場(chǎng)需要什么樣的標(biāo)準(zhǔn),型號(hào),斷裂強(qiáng)度,斷裂伸長(zhǎng)率,網(wǎng)格尺寸,幅寬等這些技術(shù)指標(biāo),這也是我們檢測(cè)產(chǎn)品合格與否的重要依據(jù)。
玻璃纖維土工格柵技術(shù)參數(shù) |
分類 | 型號(hào) | 斷裂強(qiáng)度(KN/m) | 斷裂伸長(zhǎng)率(%) | 網(wǎng)格尺寸(mm×mm) | 幅寬(m) |
經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 |
玻璃纖維土工格柵 | GG2525 | ≥25 | ≥25 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
GG3030 | ≥30 | ≥30 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
GG4040 | ≥40 | ≥40 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
GG5050 | ≥50 | ≥50 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
GG8080 | ≥80 | ≥80 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
GG100100 | ≥100 | ≥100 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
GG120120 | ≥120 | ≥120 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
自粘式玻璃纖維土工格柵 | GGA2525 | ≥25 | ≥25 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
GGA3030 | ≥30 | ≥30 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
GGA4040 | ≥40 | ≥40 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
GGA5050 | ≥50 | ≥50 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
GGA8080 | ≥80 | ≥80 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
GGA100100 | ≥100 | ≥100 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
GGA120120 | ≥120 | ≥120 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
收起